Diana Crawford Net Worth
Publish date: 2024-08-21
Diana Crawford net worth is
$100,000
Diana Crawford Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Diana Crawford is an actress, known for Intent to Kill (1958), Have Gun - Will Travel (1957) and The Red Skelton Hour (1951). | Net Worth | $100,000 |
| Profession | Actress |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Lawbreakers | 1964 | TV Series | |
| 77 Sunset Strip | 1960 | TV Series | Sheila |
| Wanted: Dead or Alive | 1960 | TV Series | Millie |
| Maverick | 1960 | TV Series | Molly |
| Bat Masterson | 1960 | TV Series | Renee Hudson |
| Lock Up | 1960 | TV Series | Rita Gordon |
| Sea Hunt | 1960 | TV Series | Claire Roberts |
| M Squad | 1960 | TV Series | Peggy Morrison |
| Man with a Camera | 1960 | TV Series | Myrna |
| Have Gun - Will Travel | 1959 | TV Series | Margie |
| Perry Mason | 1959 | TV Series | Patti Drew |
| The Red Skelton Hour | 1958 | TV Series | Fifi / Miss Jones |
| Intent to Kill | 1958 | Miss Gillette | |
| The Adventures of Ozzie & Harriet | 1958 | TV Series | Parlor Maid |
| The Gale Storm Show: Oh! Susanna | 1958 | TV Series | Girl (Miss Tracy) |
| The Real McCoys | 1958 | TV Series | Miss Simpson |
Known for movies
Intent to Kill (1958)
as Miss Gillette
Have Gun - Will Travel (1959)
as Margie
The Red Skelton Hour (1958)
as Fifi / Miss Jones
Sea Hunt (1960)
as Claire Roberts
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6doJqmkWKws63Wn6arnF2jsrV51qipraBf